全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
特价专区
诺冠Norgren,安全阀,安全阀
3/2 
  • 我们拥有各种各样的控制阀,包括管式连接阀、底板安装阀、阀岛、电控或气控、手动或机械控制,能满足压缩空气或者各种复杂的流体控制需求。我们有ISO和Namur标准系列阀,还有许多符合ATEX要求的产品系列。其产品品牌包括了Norgren、Bimba、Buschjost、Fas、Herion、Kleohn等。
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 介质
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • 具体请咨询在线客服
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
2492850000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 3 … 8 G1/4 IMI HERION海隆 66 ****3.68
2492806000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 3 ... 10 G1/4 IMI HERION海隆 56 ***8.05
2492806305202400 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 3 ... 10 G1/4 IMI HERION海隆 56 ***1.51
2493130000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G1 IMI HERION海隆 51 ****9.17
2492932.3053.024.00 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 … 10 G1/2 IMI HERION海隆 101 ***1.05
2492982305202400 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 … 10 G1/2 IMI HERION海隆 66 ****4.21
2493130080102400 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G1 1/2 IMI HERION海隆 61 ****6.98
2493230080123050 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G1 1/2 IMI HERION海隆 31 ****5.98
2493032.0000.000.00 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G3/4 IMI HERION海隆 141 ****2.39
SCVA101DE1E02400 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 … 10 G1/2 IMI HERION海隆 61 ****9.12
2493120.0000.000.00 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 1 NPT IMI HERION海隆 66 ****1.71
2493105080002400 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G1 IMI HERION海隆 61 ****6.71
2492930000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 … 10 G1/2 IMI HERION海隆 51 ***9.21
2492931000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 … 10 G1/2 IMI HERION海隆 66 ***9.58
2492980000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 … 10 G1/2 IMI HERION海隆 66 ****5.58
2493230.0800.110.50 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G1 1/2 IMI HERION海隆 141 ****0.31
2492932.3052.024.00 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 G1/2 IMI HERION海隆 91 ***7.10
2493030000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G3/4 IMI HERION海隆 141 ***3.41
C0KB00818 介质 工作压力 - - 147 *0.56
2493039000000000 经50 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G3/4 IMI HERION海隆 141 ***7.90
你在这里 —— 首页 产品列表 产品详情