您好,欢迎来到诺冠在线商城!
400-820-9609    400-100-8753
简体中文
诺冠Norgren,阀岛,VS18系列
2 x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 或 5/3 
  • 模块化系统可提供多种配置选项,符合ISO 15407-2要求(18 mm宽阀体)
  • 24 V直流或115 V交流,多针和单位底板
  • 集成现场总线和工业以太网
  • 双阀芯技术, 电磁先导驱动
  • 最多40个电磁阀,最高工作压力为16 bar
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气
先导方式
  • 全部
工作压力 (bar)
  • 全部
  • -
  • -0,9 ... 10
  • 0 ... 10
  • 1,6 ... 10
  • 2 ... 10
  • 2,5 ... 10
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 先导方式 工作压力 (bar) 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
VS18S611DF313A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 ***5.64
VS18S611DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 51 ***6.96
VS18S711DF318A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 93 ***5.88
VS18G517DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 1,6 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 50 ***2.54
VS18G517DF313A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 1,6 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 50 ***2.42
VS18SC11DF313A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 59 ***6.36
VS18S517DFA1EA 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 精密流体控制行业 诺冠NORGREN 48 ***0.71
VS18SA11DF313A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 10 精密流体控制行业 诺冠NORGREN 59 ***2.68
VS18SA11DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 10 精密流体控制行业 诺冠NORGREN 51 ***9.42
VS18S517DF313A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 ***1.24
VS18S517DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 42 ***3.33
VS18G711DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 64 ***3.14
VS18S511DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 56 ***3.27
VS18SA11DF313E 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 48 ***2.06
VS18G517DF31EA 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 1,6 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 63 ***6.98
VS18SE11DF313A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 -0,9 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 64 ***1.47
VS18SA22DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 64 ***0.31
VS18SB11DF213A 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 64 ***6.78
VS18SA22DFA1EA 过滤精度为40 μm的润滑或非润滑压缩空气 0 ... 10 工业自动化行业 诺冠NORGREN 59 ***8.02
VS1872262-KF00 - - - - - 39 **0.48