您好,欢迎来到诺冠在线商城!
400-820-9609    400-100-8753
简体中文
海隆Herion,防爆电磁阀,26360/80207系列
5/2 & 3/2 G 1/4 & G 1/2 
  • 适用于单作用和双作用执行机构
  • 带按钮/旋转锁定的手动应急控制
  • 软密封滑阀系统设计
  • 电磁线圈拆卸简单
  • 可应用于Ex 防护等级ATEX(类别 II 2 GD 和 II 3GD)和其他国际认证的场合
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 介质
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 1 ... 10
  • 1 … 10
  • 1.5 ... 10
  • 2 ... 10
  • 2 ... 8
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • G 1/4 NAMUR
  • G1
  • G1/2
  • G1/4
  • G1/4, G1/2
  • G11/2
  • G2
  • G3/4
应用行业
  • 全部
  • 交通运输行业
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
  • 能源行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
8020750.0247.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 70 **6.24
8020750.0247.230.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 宝硕BUSCHJOST 70 **9.78
8020750000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 … 10 G1/4, G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 **6.66
8020750024602400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 … 10 G1/4, G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***5.43
8020750422002400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 宝硕BUSCHJOST 115 ***0.94
8020753.0000.000.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 宝硕BUSCHJOST 39 **00
8020768024602400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 … 10 G1/4, G1/2 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 31 **00
8020770000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 宝硕BUSCHJOST 84 ***7.16
8020747.0242.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 … 10 G1/4, G1/2 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 70 ***4.58
8020747000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 … 10 G1/4, G1/2 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 **5.89
8020747024002400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 宝硕BUSCHJOST 31 ***8.78
8020747421002400-01 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 38 **00
2636066000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 66 ***8.12
2636066024002400 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 能源行业 宝硕BUSCHJOST 31 ***9.05
2636000.0200.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***4.11
2636000.0247.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 63 ***7.35
2636000000000000 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 56 **4.60
2636036000000000 介质 工作压力 - 应用行业 - 57 **4.15
2636000020123050 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 1 ... 10 G1/4 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 28 ***8.01
8021950.0201.220.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2 ... 8 G 1/4 NAMUR 应用行业 海隆HERION 101 ***5.89