全部产品
行业解决方案
关于我们
服务与支持
快速交付区
特价专区
IMI Norgren诺冠,配件及附件
IMI Norgren诺冠,配件及附件
从微型流体控制到高压应用,从寒冷极端温度到恶劣工况  
  • n
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 介质
  • 具体请咨询在线客服
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • 具体请咨询在线客服
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 轨道交通行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 货期(天) 价格(元) 购买量
C00GE0800 经过滤润滑非润滑压缩空气 最大10 bar Φ 8 147 **9.88
M/20152/40 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 136 ***6.10
0571501000000000 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 111 **7.90
8110831000000000 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 56 **8.34
VCB22-13L+Coil 经40 μm (滤芯)过滤的润滑或非润滑压缩空气 1,5 … 8 具体请咨询在线客服 28 *2.04
SLV/16074/12 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 66 **9.95
C00GE1000 经过滤润滑非润滑压缩空气 最大10 bar Φ 10 147 **0.03
0523057000000000 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 147 **2.66
90-22306-CV - - 具体请咨询在线客服 56 **7.89
SLV/16074/13 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 66 **4.67
V71012-KB3 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 31 ***4.96
VM100402025 - - 具体请咨询在线客服 69 ***3.15
0523052000000000 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 42 ***5.63
TQS/522/00 经过滤润滑非润滑压缩空气 0,3 … 16 G1/2 84 *5.87
RXP9775-170-00 介质 工作压力 具体请咨询在线客服 61 ***4.71
VM100800371 - - 具体请咨询在线客服 74 ****5.94
0523056000000000 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 42 **7.19
0110708000000000 具体请咨询在线客服 - 具体请咨询在线客服 81 ***8.76
M/49/MDZ/89J - - 具体请咨询在线客服 31 **0.84
LC/521 经过滤润滑非润滑压缩空气 0,3 … 16 G1/4 84 **7.02